
x = vuoro ajetaan paikan kautta | = vuoro ei aja paikan kautta
Y = Yhteys Kirkonkylään
Koulp = Nurmijärven peruskoulujen koulupäivinä maanantai-perjantai
| Ajop./Huom | M-P Koulp |
M-P Koulp |
| Nurmijärvi | | | 7.30 |
| Hongisojantie | | | x |
| Ammattioppil. | | | 7.45 |
| Kurrinkaari | 6.50 | 7.50 |
| Röykkä | x | x |
| Hangonväylä | x | x |
| Lohjanharjuntie | x | x |
| Korventie | x | x |
| Röykkä | x | x |
| Kassakumpu | x | x |
| Röykkä | 7.20 | 8.20 |
| Kiljava | x |
x |
| Rajamäki | 7.35 Y | 8.40 Y |
