
| Lähtö | Linja | Ajopäivät |
| 5:10 | 490 | M-P |
| 5:40 | 495 | M-P |
| 5:40 | 495/V 637 | M-P |
| 5:55 | 490 | M-P |
| 6:10 | 495Mt,Z | M-P |
| 6:10 | 495/V 339,Z | M-P |
| 6:10 | 492 | L,S |
| 6:15 | 490/V 490,Z | M-P |
| 6:30 | 637 | M-P |
| 6:30 | 637/V 495Mt PV | M-P |
| 6:40 | 490,Z,H | M-P |
| 6:40 | 495,Z,H | M-P |
| 6:50 | 495Mt PV,Z,H | M-P |
| 7:00 | 490 | M-P |
| 7:00 | 637 | M-P |
| 7:10 | 495,Z | M-P |
| 7:35 | 490,H | M-P |
| 7:35 | 495Mt,Z,H | M-P |
| 7:35 | 495 /V 637,Z,H | M-P |
| 7:50 | 637 | L |
| 8:15 | 495,Z | M-P |
| 8:40 | 495,H | M-P |
| 8:45 | 495A | L,S |
| 8:50 | 490,H | M-P |
| 8:55 | 490 | L,S |
| 9:35 | 45/V 637,H | M-P |
| 9:45 | 495,H | M-P |
| 9:45 | 490,H | M-P |
| 10:35 | 495A,H | L,S |
| 10:40 | 45/V 495,H | M-P |
| 10:40 | 45/V 492,H | M-P |
| 10:45 | 490,H | L,S |
| 11:35 | 495 | M-P |
| 11:35 | 495/V 637 | M-P |
| 11:35 | 637 | L |
| 12:15 | 490 | L,S |
| 12:45 | 490 | M-P |
| 12:45 | 490 | L,S |
| 13:05 | 495/V 495 | M-P |
| 13:05 | 495/V 492 | M-P |
| 13:05 | 495A,H | L |
| 13:05 | 495A | S |
| 13:45 | 490,H | M-P |
| 13:55 | 495,H | M-P |
| 14:15 | 490 | M-P |
| 14:15 | 492 | L,S |
| 14:15 | 492/V 637 | L |
| 14:25 | 495A | M-P |
| 14:25 | 495A/V 637 | M-P |
| 14:50 | 495A,H | L |
| 14:50 | 495A | S |
| 14:55 | 495,H | M-P |
| 15:20 | 637 | M-P |
| 15:20 | 490 | M-P |
| 15:30 | 495A | M-P |
| 16:00 | 495,Z,H,Y | M-P |
| 16:00 | 495A | L,S |
| 16:10 | 490 | S |
| 16:25 | 495,Z | M-P |
| 16:45 | 490,Z | M-P |
| 17:05 | 637 ,Z,H | M-P |
| 17:10 | 490,H | L |
| 17:25 | 495A,H | L,S |
| 18:05 | 492/V 492 | M-P |
| 18:35 | 492 | L,S |
| 18:45 | 490,H | M-P |
| 19:15 | 495/V 495 | M-P |
| 19:55 | 492 | M-P |
| 19:55 | 492 | L |
| 20:55 | 492 | S |
| 21:50 | 492 | M-P |
| 21:50 | 492 | L |
| 22:40 | 490,P | M-P |
| 22:40 | 495/V 339 | L |
490 = Röykän kautta
492 = Nurmijärven ja Perttulan kautta
495 = Hämeenlinnantietä
495A = Vantaankosken kautta
637 = Hyrylän kautta
P = perjantaisin
L = lauantaisin
S = sunnuntaisin
Y = Vuoro lähtee TTS:lta 5 min ennen
H = Yhteys Herusista
Z = Yhteys Isokalliosta (linja 46)
Mt = moottoritietä Nurmijärveltä alk.
PV = PIKA eli ajetaan pysähtymättä välillä Nurmijärven liittymä-Ruskeasuo
V = auton vaihto Nurmijärvellä
